PRODUCT商品情報

PHYTORIO Living エッセンス&フィト率

製品としてのフィト率

水を除いて計算した(有効的に働く成分の合計)フィト率

フィト率(%)=
100.0:0.0:0.0

フィト率とは

配合している全成分のフィト率

成分名 フィト率 オーガニック
認証実績(※)
植物 石油 ミネラル
アメリカネズコ木水 100.00 0.00 0.00  
リンゴ果実水 100.00 0.00 0.00
シロキクラゲ多糖体 100.00 0.00 0.00
ムラサキゴジアオイエキス 100.00 0.00 0.00  
ウメ果実エキス 100.00 0.00 0.00
ヤエヤマアオキ果汁 100.00 0.00 0.00
ローズマリー葉油 100.00 0.00 0.00
グリチルリチン酸2K 86.80 0.00 13.20  
ココイルプロリン 100.00 0.00 0.00
マルトデキストリン 100.00 0.00 0.00  
BG 100.00 0.00 0.00
       

ここで言うオーガニック認証実績とは、オーガニック認証団体によって「オーガニック」「ナチュラル」の認証を受けた実績を指します。