PRODUCT商品情報

PHYTORIO Living バスソルト CB シトラス&ブリーズ全成分&フィト率

製品としてのフィト率

水を除いて計算した(有効的に働く成分の合計)フィト率

フィト率(%)=
5.6:0.0:94.4

フィト率とは

配合している全成分のフィト率

成分名 フィト率 オーガニック
認証実績(※)
植物 石油 ミネラル
セスキ炭酸Na 0.00 0.00 100.00  
塩化Na 0.00 0.00 100.00  
ショウガ根エキス 100.00 0.00 0.00  
トウキ根エキス 100.00 0.00 0.00  
ユズ果実エキス 100.00 0.00 0.00  
グレープフルーツ果皮油 100.00 0.00 0.00  
ライム油 100.00 0.00 0.00  
クスノキ樹皮油 100.00 0.00 0.00  
レモン果皮油 100.00 0.00 0.00  
オレンジ果皮油 100.00 0.00 0.00  
アオモジ果実油 100.00 0.00 0.00  
ショウガ根油 100.00 0.00 0.00  
ベルガモット果実油 100.00 0.00 0.00  
ユーカリ葉油 100.00 0.00 0.00  
チョウジ葉油 100.00 0.00 0.00  
スクワラン 100.00 0.00 0.00  
三リン酸5Na 0.00 0.00 100.00  
シリカ 0.00 0.00 100.00  
エタノール 100.00 0.00 0.00  
       

ここで言うオーガニック認証実績とは、オーガニック認証団体によって「オーガニック」「ナチュラル」の認証を受けた実績を指します。