●配合している全成分のフィト率
| 成分名 | フィト率 | オーガニック 認証実績(※) |
||
|---|---|---|---|---|
| 植物 | 石油 | ミネラル | ||
| 水 | ||||
| シア脂 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| プロパンジオール | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ○ |
| ベヘニルアルコール | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| リンゴ果実水 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| グリセリン | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| エタノール | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| オリーブ油 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| マカデミアナッツ油 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| タチジャコウソウ花/葉エキス | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ○ |
| カニナバラ果実エキス | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ○ |
| ラベンダー花エキス | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ○ |
| ラベンダー油 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ベルガモット果実油 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| グレープフルーツ果皮油 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| レモン果皮油 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| アオモジ果実油 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| セイヨウハッカ油 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ステアリン酸ポリグリセリル-10 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ステアリン酸ソルビタン | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| トリ酢酸テトラステアリン酸スクロース | 88.19 | 11.81 | 0.00 | |
| カプリン酸グリセリル | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ラウリン酸ポリグリセリル-2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| キサンタンガム | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| トコフェロール | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ラウリン酸ポリグリセリルー10 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BG | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ○ |
| クエン酸 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
・クエン酸はキャリーオーバー成分として製品中に30ppm以下含まれます。
ここで言うオーガニック認証実績とは、オーガニック認証団体によって「オーガニック」「ナチュラル」の認証を受けた実績を指します。
シンプルに、綺麗を、持ち歩く
植物のピュアオイルを取り入れた
髪にも、こころにも心地よい、ケア&スタイリング
ブリーチやヘアカラーの繰り返しで弱くなった髪をいたわりながら髪密度をケアし、毛髪強度をアップ
シャンプー・ヘアマスクの組み合わせで髪のニュアンス思いのままに
「ニオイケア」と「エイジングケア」にいち早く着目したトータルケアシリーズ
可能な限り植物由来比率の高い素材を配合し作られたフィトリッチなコスメティック
サロントリートメントは、「ダメージケア」から「スタイルケア」へ
ヘアカラーは未来へ向かう。高彩度で高発色なヘアカラーが楽しめる
ダメージを防ぎ思い通りのデザインへ。ヘアカラー毛に適したウェーブローション。
イメージ・技術・創造性の3つの要素を統合したプロフェッショナルスタイリングシリーズ
健康的な自然美を与えてくれるヘアケアアイテム