●製品としてのフィト率
水を除いて計算した(有効的に働く成分の合計)フィト率
●配合している全成分のフィト率
| 成分名 | フィト率 | オーガニック 認証実績(※) |
||
|---|---|---|---|---|
| 植物 | 石油 | ミネラル | ||
| 水 | ||||
| アメリカネズコ木水 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ココイルグルタミン酸2Na | 87.80 | 0.00 | 12.20 | ○ |
| ラウラミドプロピルベタイン | 53.50 | 46.50 | 0.00 | |
| デシルグルコシド | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ○ |
| BG | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ○ |
| ココアンホ酢酸Na | 50.00 | 43.70 | 6.30 | |
| カプリル酸グリセリル | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ○ |
| ココイルグルタミン酸Na | 93.50 | 0.00 | 6.50 | ○ |
| 塩化Na | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| キラヤ木エキス | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ネムノキ樹皮エキス | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ラベンダー花エキス | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ○ |
| タチジャコウソウ花/葉エキス | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ○ |
| グリチルリチン酸2K | 86.80 | 0.00 | 13.20 | |
| アトラスシーダー樹皮油 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| クスノキ樹皮油 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| イランイラン花油 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ショウガ根油 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ライム油 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| レモングラス油 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| オレンジ果皮油 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| レモン果皮油 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ココイルプロリン | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ○ |
| ウンデシレン酸グリセリル | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ○ |
| カプリルヒドロキサム酸 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| グリセリン | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| グアーヒドロキシプロピルトリモニウムクロリド | 81.50 | 14.00 | 4.50 | |
| ポリクオタニウム-10 | 40.00 | 54.00 | 6.00 | |
| クエン酸 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 酸化Mg | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 安息香酸Na | 0.00 | 84.00 | 16.00 | |
・安息香酸Naはキャリーオーバー成分として製品中に100ppm以下含まれます。
・酸化Mgはキャリーオーバー成分として製品中に10ppm以下含まれます。
ここで言うオーガニック認証実績とは、オーガニック認証団体によって「オーガニック」「ナチュラル」の認証を受けた実績を指します。
シンプルに、綺麗を、持ち歩く
植物のピュアオイルを取り入れた
髪にも、こころにも心地よい、ケア&スタイリング
ブリーチやヘアカラーの繰り返しで弱くなった髪をいたわりながら髪密度をケアし、毛髪強度をアップ
シャンプー・ヘアマスクの組み合わせで髪のニュアンス思いのままに
「ニオイケア」と「エイジングケア」にいち早く着目したトータルケアシリーズ
可能な限り植物由来比率の高い素材を配合し作られたフィトリッチなコスメティック
サロントリートメントは、「ダメージケア」から「スタイルケア」へ
ヘアカラーは未来へ向かう。高彩度で高発色なヘアカラーが楽しめる
ダメージを防ぎ思い通りのデザインへ。ヘアカラー毛に適したウェーブローション。
イメージ・技術・創造性の3つの要素を統合したプロフェッショナルスタイリングシリーズ
健康的な自然美を与えてくれるヘアケアアイテム